Hellstone Maillog Analysis |
| 10 mins | Hourly | Daily | Monthly | Yearly | Generated: January 6 2009 19:50:01 CST | Domains | Summary | Graphs | Spam | Viruses | Config |
| Messages Handled | Data Handled | SpamAssassin | Viruses | Load | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Total | Success | Ham | Reject | Spam | High Spam | Total | Avg | Cache | Avg score | High Spam | |||||||
| 06 Jan | 12,454 | 0 | 0 | 12,454 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.32 |
| 05 Jan | 12,646 | 0 | 0 | 12,646 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 04 Jan | 13,540 | 0 | 0 | 13,540 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 03 Jan | 13,506 | 0 | 0 | 13,506 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 02 Jan | 14,278 | 0 | 0 | 14,278 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 |
| 01 Jan | 14,095 | 0 | 0 | 14,095 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 |
| 31 Dec | 14,859 | 0 | 0 | 14,859 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 |
| 30 Dec | 11,359 | 0 | 0 | 11,359 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 29 Dec | 14,309 | 0 | 0 | 14,309 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 28 Dec | 17,838 | 0 | 0 | 17,838 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.31 |
| 27 Dec | 17,737 | 0 | 0 | 17,737 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.31 |
| 26 Dec | 14,126 | 0 | 0 | 14,126 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 25 Dec | 14,606 | 0 | 0 | 14,606 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 24 Dec | 14,270 | 0 | 0 | 14,270 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 23 Dec | 14,893 | 0 | 0 | 14,893 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 |
| 22 Dec | 12,477 | 0 | 0 | 12,477 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 |
| 21 Dec | 14,380 | 0 | 0 | 14,380 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 20 Dec | 12,358 | 0 | 0 | 12,358 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 19 Dec | 13,029 | 0 | 0 | 13,029 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47 |
| 18 Dec | 12,813 | 0 | 0 | 12,813 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 17 Dec | 13,418 | 0 | 0 | 13,418 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 16 Dec | 11,335 | 0 | 0 | 11,335 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.34 |
| 15 Dec | 12,813 | 0 | 0 | 12,813 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 14 Dec | 9,021 | 0 | 0 | 9,021 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 13 Dec | 9,894 | 0 | 0 | 9,894 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2 |
| 12 Dec | 10,722 | 0 | 0 | 10,722 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 11 Dec | 11,669 | 0 | 0 | 11,669 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 10 Dec | 10,637 | 0 | 0 | 10,637 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.3 |
| 09 Dec | 12,859 | 0 | 0 | 12,859 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.3 |
| 08 Dec | 14,910 | 0 | 0 | 14,910 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 07 Dec | 13,906 | 0 | 0 | 13,906 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.34 |
| 06 Dec | 15,576 | 0 | 0 | 15,576 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 05 Dec | 11,586 | 0 | 0 | 11,586 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 04 Dec | 10,247 | 0 | 0 | 10,247 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 03 Dec | 8,029 | 0 | 0 | 8,029 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.3 |
| 02 Dec | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 |
| 01 Dec | 4,533 | 0 | 0 | 4,533 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.46 |
| 30 Nov | 2,125 | 0 | 0 | 2,125 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 |
| 29 Nov | 4,859 | 0 | 0 | 4,859 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.33 |
| 28 Nov | 2,812 | 0 | 0 | 2,812 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 27 Nov | 2,958 | 0 | 0 | 2,958 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 26 Nov | 3,030 | 0 | 0 | 3,030 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 25 Nov | 3,456 | 0 | 0 | 3,456 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 24 Nov | 2,605 | 0 | 0 | 2,605 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.37 |
| 23 Nov | 1,437 | 0 | 0 | 1,437 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.38 |
| 22 Nov | 2,222 | 0 | 0 | 2,222 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 |
| 21 Nov | 2,719 | 0 | 0 | 2,719 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.45 |
| 20 Nov | 6,133 | 0 | 0 | 6,133 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.32 |
| 19 Nov | 8,896 | 0 | 0 | 8,896 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 18 Nov | 8,007 | 0 | 0 | 8,007 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23 |
| 17 Nov | 8,304 | 0 | 0 | 8,304 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 16 Nov | 5,851 | 0 | 0 | 5,851 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.31 |
| 15 Nov | 3,946 | 0 | 0 | 3,946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 |
| 14 Nov | 4,160 | 0 | 0 | 4,160 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.31 |
| 13 Nov | 3,335 | 0 | 0 | 3,335 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.41 |
| 12 Nov | 2,014 | 0 | 0 | 2,014 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.32 |
| 11 Nov | 5,819 | 0 | 0 | 5,819 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 10 Nov | 7,860 | 0 | 0 | 7,860 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 09 Nov | 4,868 | 0 | 0 | 4,868 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.31 |
| 08 Nov | 4,725 | 0 | 0 | 4,725 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 07 Nov | 6,810 | 0 | 0 | 6,810 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 06 Nov | 6,477 | 0 | 0 | 6,477 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 05 Nov | 7,444 | 0 | 0 | 7,444 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.24 |
| 04 Nov | 6,459 | 0 | 0 | 6,459 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 03 Nov | 6,036 | 0 | 0 | 6,036 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.19 |
| 02 Nov | 4,465 | 0 | 0 | 4,465 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 01 Nov | 6,473 | 0 | 0 | 6,473 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 31 Oct | 7,017 | 0 | 0 | 7,017 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.33 |
| 30 Oct | 6,774 | 0 | 0 | 6,774 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.36 |
| 29 Oct | 7,176 | 0 | 0 | 7,176 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.34 |
| 28 Oct | 8,392 | 0 | 0 | 8,392 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 27 Oct | 7,604 | 0 | 0 | 7,604 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 26 Oct | 7,100 | 0 | 0 | 7,100 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.38 |
| 25 Oct | 6,422 | 0 | 0 | 6,422 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 |
| 24 Oct | 7,353 | 0 | 0 | 7,353 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.34 |
| 23 Oct | 8,378 | 0 | 0 | 8,378 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 22 Oct | 8,976 | 0 | 0 | 8,976 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 21 Oct | 9,371 | 0 | 0 | 9,371 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 20 Oct | 8,695 | 0 | 0 | 8,695 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 19 Oct | 7,848 | 0 | 0 | 7,848 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 18 Oct | 9,128 | 0 | 0 | 9,128 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.24 |
| 17 Oct | 10,686 | 0 | 0 | 10,686 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 16 Oct | 9,636 | 0 | 0 | 9,636 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.34 |
| 15 Oct | 9,771 | 0 | 0 | 9,771 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.38 |
| 14 Oct | 10,364 | 0 | 0 | 10,364 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.36 |
| 13 Oct | 10,221 | 0 | 0 | 10,221 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 12 Oct | 9,210 | 0 | 0 | 9,210 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 11 Oct | 12,625 | 0 | 0 | 12,625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 10 Oct | 10,530 | 0 | 0 | 10,530 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 09 Oct | 10,771 | 0 | 0 | 10,771 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 08 Oct | 8,167 | 0 | 0 | 8,167 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 07 Oct | 13,346 | 0 | 0 | 13,346 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.33 |
| 06 Oct | 12,956 | 0 | 0 | 12,956 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4 |
| 05 Oct | 12,095 | 0 | 0 | 12,095 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.39 |
| 04 Oct | 11,482 | 0 | 0 | 11,482 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23 |
| 03 Oct | 12,880 | 0 | 0 | 12,880 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 02 Oct | 11,338 | 0 | 0 | 11,338 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.24 |
| 01 Oct | 12,341 | 0 | 0 | 12,341 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 30 Sep | 11,778 | 0 | 0 | 11,778 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.3 |
| 29 Sep | 12,838 | 0 | 0 | 12,838 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 28 Sep | 13,040 | 0 | 0 | 13,040 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.37 |
| 27 Sep | 11,375 | 0 | 0 | 11,375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.34 |
| 26 Sep | 11,415 | 0 | 0 | 11,415 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 |
| 25 Sep | 12,126 | 0 | 0 | 12,126 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 24 Sep | 12,564 | 0 | 0 | 12,564 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 23 Sep | 11,921 | 0 | 0 | 11,921 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 22 Sep | 12,978 | 0 | 0 | 12,978 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 21 Sep | 9,983 | 0 | 0 | 9,983 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.34 |
| 20 Sep | 13,178 | 0 | 0 | 13,178 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 19 Sep | 6,861 | 0 | 0 | 6,861 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 18 Sep | 4,195 | 0 | 0 | 4,195 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35 |
| 17 Sep | 5,019 | 0 | 0 | 5,019 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.33 |
| 16 Sep | 3,943 | 0 | 0 | 3,943 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 15 Sep | 4,096 | 0 | 0 | 4,096 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23 |
| 14 Sep | 2,830 | 0 | 0 | 2,830 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 13 Sep | 2,667 | 0 | 0 | 2,667 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.24 |
| 12 Sep | 3,857 | 0 | 0 | 3,857 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 11 Sep | 4,059 | 0 | 0 | 4,059 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 |
| 10 Sep | 5,132 | 0 | 0 | 5,132 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 09 Sep | 4,414 | 0 | 0 | 4,414 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 08 Sep | 11,990 | 0 | 0 | 11,990 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.32 |
| 07 Sep | 12,371 | 0 | 0 | 12,371 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.33 |
| 06 Sep | 11,268 | 0 | 0 | 11,268 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 05 Sep | 13,182 | 0 | 0 | 13,182 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.24 |
| 04 Sep | 12,804 | 0 | 0 | 12,804 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 03 Sep | 12,636 | 0 | 0 | 12,636 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23 |
| 02 Sep | 13,208 | 0 | 0 | 13,208 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23 |
| 01 Sep | 12,258 | 0 | 0 | 12,258 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 31 Aug | 12,081 | 0 | 0 | 12,081 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 30 Aug | 11,952 | 0 | 0 | 11,952 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 29 Aug | 14,455 | 0 | 0 | 14,455 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 28 Aug | 14,202 | 0 | 0 | 14,202 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 27 Aug | 15,550 | 0 | 0 | 15,550 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29 |
| 26 Aug | 17,608 | 0 | 0 | 17,608 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 25 Aug | 16,606 | 0 | 0 | 16,606 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23 |
| 24 Aug | 13,298 | 0 | 0 | 13,298 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 23 Aug | 12,808 | 0 | 0 | 12,808 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 22 Aug | 12,343 | 0 | 0 | 12,343 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.24 |
| 21 Aug | 14,356 | 0 | 0 | 14,356 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 |
| 20 Aug | 13,313 | 0 | 0 | 13,313 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 19 Aug | 12,198 | 0 | 0 | 12,198 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 18 Aug | 11,197 | 0 | 0 | 11,197 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 17 Aug | 9,605 | 0 | 0 | 9,605 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28 |
| 16 Aug | 9,863 | 0 | 0 | 9,863 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 15 Aug | 11,654 | 0 | 0 | 11,654 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 14 Aug | 11,673 | 0 | 0 | 11,673 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 13 Aug | 12,445 | 0 | 0 | 12,445 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23 |
| 12 Aug | 11,516 | 0 | 0 | 11,516 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 |
| 11 Aug | 11,095 | 0 | 0 | 11,095 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 |
| 10 Aug | 8,677 | 0 | 0 | 8,677 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 09 Aug | 10,640 | 0 | 0 | 10,640 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 08 Aug | 9,945 | 0 | 0 | 9,945 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 07 Aug | 10,854 | 0 | 0 | 10,854 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
| 06 Aug | 10,548 | 0 | 0 | 10,548 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 05 Aug | 11,075 | 0 | 0 | 11,075 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 |
| 04 Aug | 12,074 | 0 | 0 | 12,074 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26 |
| 03 Aug | 8,581 | 0 | 0 | 8,581 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25 |
| 02 Aug | 10,157 | 0 | 0 | 10,157 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.22 |
